2 muri 1 OBC 6.6KW PDU 2KW DC/DC Converter yo gukoresha amashanyarazi mu modoka iri mu bwato
Ibiranga:
1. Gukoresha neza cyane mu gusharija, bishobora gushyushya vuba;
2. Gushyigikira uburyo butandukanye bwo gushyushya, nko gushyushya umuyoboro uhoraho, gushyushya voltage ihoraho, gushyushya pulse, nibindi;
3. Uburyo bwo kugenzura bukoresheje ubwenge: hindura neza ibipimo byo gusharija hashingiwe ku miterere ya bateri kugira ngo ubone uburyo bwo gusharija bunoze;
4. Uburinzi bukomeye: uburinzi bwo kongera imbaraga, uburinzi bwo gusohora amazi menshi, uburinzi bwo gusohora amazi mu buryo bugufi, no kurinda ubushyuhe bwinshi;
5. Guhuza: Ishobora guhuza ubwoko n'ubushobozi butandukanye bwa bateri, ndetse n'uburyo butandukanye bwo gushyushya;
6. Ingano nto, uburemere bworoheje, byoroshye gushyiramo no gutwara;
7. Huza ibidukikije bitandukanye byo gukoreramo, nk'ubushyuhe, ubushuhe, ivumbi, n'ibindi;
8.Ihuye n'ubukonje bw'amazi n'ubukonje bw'umwuka
9. Itumanaho rinyuze muri bisi ya CAN2.0
Urukurikirane rw'ibicuruzwa:

Ibisobanuro:
| Nomero y'Igicuruzwa | Igice cya OBC | Amakuru | Igice cya DC-DC | Amakuru |
| 1 | Ingufu | 6600W | Ingufu | 1200W |
| 2 | Injira | 220Vac 47~63Hz | Injira | Kuva kuri 500Vdc kugeza kuri 850Vdc |
| 3 | Umusaruro wa HV | 650Vdc | Umusaruro wa LV | 14Vdc |
| 4 | Urugendo rw'ingufu zisohoka | 500V kugeza 850V | Umusaruro w'amashanyarazi | 86A |
| 5 | Umusaruro ntarengwa w'amashanyarazi | 20A | Gukora neza | ≥90% |
| 6 | Gukora neza | ≥92% | Kugenzura | CAN cyangwa Gukoresha |
| 7 | Kugenzura | CAN | Gukonjesha | Yakonjeshejwe n'amazi |
| 8 | Itumanaho rya CAN | 125kbps/250kbps/500kbps | Ingufu z'ubufasha | 12V 2W |
Igice cya PDU:
| 9 | Inzira y'amashanyarazi | Yahawe amanota | Agasozi | Ibisabwa mbere y'igihe |
| 10 | Injiza rya moteri | 50KW | 125KW | No |
| 11 | Kwinjira buhoro buhoro mu gusharija | 6.6KW | 6.8KW | Kwemeza charger |
| 12 | Umusaruro wa DC-DC | 1.5KW | 1.8KW | Icyemezo cya DC-DC |
| 13 | Umusaruro wa PTC | 3KW | No | |
| 14 | Umusaruro w'umwuka utanga ikirere | 1.5KW | 1.8KW | Ingufu zikonjesha |
| 15 | Uburyo bwo gusharija bwa DC vuba | 150A | No |
| Igipimo gifatika | ||||
| Ibikoresho | Aluminiyumu Alloy | |||
| Ibisobanuro | 48V 72V 96V 144V 312V 540V 650V | |||
| Inshuro | 40~70HZ | |||
| Igipimo cy'ingufu | ≥0.98 | |||
| Imikoreshereze myiza y'imashini | ≥93% | |||
| Imikorere y'itumanaho rya CAN | Ubusa | |||
| Porogaramu | Igare rya golf/E-bike/Scooter/Motorcycle/AGV/EV car/ubwato | |||
| Urusaku | ≤45 DB | |||
| Uburemere | 13kg | |||
| Ingano | 44*40*20cm | |||
| Ibipimo by'ibidukikije | ||||
| Ubushyuhe bwo gukora | -40℃~+85℃ | |||
| Ubushyuhe bwo kubika | -55 ℃ ~+ 100 ℃ | |||
| Urwego rudapfa amazi | IP67 | |||
Moduli z'uruhererekane za 6.6KW:
| Umusaruro watanzweho amanota | Urugendo rw'ingufu zisohoka | Ingano y'ubu isohoka | Icyitegererezo cya charger | Igipimo (L*W*H) |
| 24V 200A | 0~36V DC | 0~200A | HSJ-C24V6600 | 352*273*112mm |
| 48V 120A | 0~70V DC | 0~120A | HSJ-C 48V6600 | 352*273*112mm |
| 72V 90A | 0~100V DC | 0~90A | HSJ-C 72V6600 | 352*273*112mm |
| 80V 90A | 0~105V DC | 0~80A | HSJ-C 80V6600 | 352*211*113mm |
| 108V 60A | 0~135V DC | 0~60A | HSJ-C 108V6600 | 352*273*112mm |
| 144V 44A | 0~180V DC | 0~44A | HSJ-C 144V6600 | 352*273*112mm |
| 360V 18A | 0~500V DC | 0~18A | HSJ-C 360V6600 | 352*273*112mm |
| 540V 12A | 0~700V DC | 0~12A | HSJ-C 540V6600 | 352*273*112mm |
| 700V 9A | 0~850V DC | 0~9A | HSJ-C 700V6600 | 352*273*112mm |

Porogaramu:
Ikoreshwa cyane muri:Igare rya golf, imodoka itwara imizigo ikoresha amashanyarazi, bisi itwara ibinyabiziga byo gusura ahantu nyaburanga, ikamyo itwara imyanda, imodoka itwara abashinzwe umutekano, traktori y'amashanyarazi, imashini itwara imizigo n'izindi modoka zidasanzwe zikoresha amashanyarazi,
imashini zikata ubwatsi zikoresha amashanyarazi, ibikoresho by'itumanaho, imashini zikoresha amashanyarazi make, imashini ntoya, ubwato, nibindi.
Urugendo rw'uruganda
Porogaramu zo gukoresha chargers za bateri
Gupakira no Gutanga
Impamyabushobozi









