Ingufu z'amashanyarazi za PSU 36V 9.7A 350W LRS-350-36
Ibisobanuro:
| UMUSORO | |||||||
| Icyitegererezo | LRS-350-3.3 | LRS-350-5 | LRS-350-12 | LRS-360-15 | LRS-350-24 | LRS-350-36 | LRS-350-48 |
| Umuvuduko wa DC | 3.3V | 5V | 12V | 15V | 24V | 36V | 48V |
| Ingano y'ubushyuhe | 60A | 60A | 29A | 24A | 14.6A | 9.7A | 7.3A |
| Ingano y'ubu | 0~60A | 0~60A | 0~29A | 0~24A | 0~14.6A | 0~9.7A | 0~7.3A |
| Imbaraga Zifite Ingano | 198W | 300W | 348W | 360W | 350.4W | 349.2W | 350.4W |
| Guturika n'urusaku | 80mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 300mVp-p | 400mVp-p |
| Ingano y'ingufu z'amashanyarazi | 2.97~3.6V | 4.5 ~ 5.5V | 10 ~ 13.8V | 13.5~18V | 21.6~28.8V | 32.4~39.6V | 43.2~52.8V |
| Kwihanganira ingufu z'amashanyarazi | ± 4.0% | ± 3.0% | ± 1.5% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% |
| Igenzura ry'umurongo | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% |
| Igenzura ry'imizigo | ± 2.5% | ± 2.0% | ± 1.0% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% | ± 0.5% |
| Gushyiraho, Igihe cyo Kuzamuka | 1300ms, 50ms/230VAC 1300ms, 50ms/115VAC igihe cyuzuye | ||||||
| Igihe cyo Guhagarara | 16ms/230VAC 12ms/115VAC igihe cyuzuye | ||||||
| INTPUT | |||||||
| Urugendo rw'amashanyarazi | 90 ~ 132VAC / 180 ~ 264VAC yatoranijwe na switch 254 ~ 370VDC (cana 230VAC) | ||||||
| Ingano y'Inshuro | 47 ~ 63Hz | ||||||
| Gukora neza | 79.50% | 83.50% | 85% | 86% | 88% | 88.50% | 89% |
| Umuyoboro wa AC | 6.8A/115VAC 3.4A/230VAC | ||||||
| Umuyoboro w'amazi unyuramo | 60A/115VAC 60A/230VAC | ||||||
| Umuyoboro w'amazi usohoka | <2mA / 240VAC | ||||||
| UBURINZI | |||||||
| Umutwaro mwinshi | Ingufu zisohoka zifite amanota 110 ~ 140% | ||||||
| Ubwoko bw'uburinzi: Uburyo bwa Hiccup, buhita bukira nyuma yuko ikibazo gikuweho | |||||||
| Hejuru y'Umuvuduko w'amashanyarazi | 3.8~4.45V | 5.75~6.75V | 13.8 ~ 16.2V | 18~21V | 28.8 ~ 33.6V | 41.4~46.8V | 55.2 ~ 64.8V |
| Ubwoko bw'uburinzi: Uburyo bwa Hiccup, buhita bukira nyuma yuko ikibazo gikuweho | |||||||
| Ubushyuhe burenze urugero | Uburyo bwa Hiccup, buhita bukira nyuma yo gukuraho ikibazo cy'ikosa | ||||||
| IBIDUKIKIJE | |||||||
| Ubushyuhe bw'akazi. | -20 ~ +70℃ (Reba "umugozi ugabanya ubushyuhe") | ||||||
| Ubushyuhe mu kazi | 20 ~ 90% RH idakonjesha | ||||||
| Ubushyuhe bwo kubika, | -40 ~ +85℃, 10 ~ 95% RH | ||||||
| Igipimo cy'ubushyuhe | ± 0.03%/℃ (0 ~ 50℃) | ||||||
| Gutigita | 10 ~ 500Hz, 5G iminota 10/1cycle, iminota 60. buri imwe ikurikije X, Y, Z axes | ||||||
| UMUTEKANO | |||||||
| Amahame y'umutekano | Yemejwe na UL60950-1 | ||||||
| Guhangana n'ingufu z'amashanyarazi | I/PO/P:3KVAC I/P-FG:2KVAC O/P-FG:0.5KVAC | ||||||
| Ubudahangarwa bwo Kwishyira mu Kato | I/PO/P, I/P-FG, O/P-FG:100M Ohms / 500VDC / 25℃ / 70% RH | ||||||
| ABANDI | |||||||
| Ingano | 215*115*30mm (Uburebure*Ubugari*Ubugari) | ||||||
| Uburemere | 0.76Kg | ||||||
| Gupakira | 15pcs/agakarito/12.4kg/0.78CUFT | ||||||
Ikoreshwa cyane muri: Sisitemu ya PLC, ibyapa byamamaza, amatara ya LED, ecran yo kwerekana, imashini ya 3D, kamera ya CCTV, mudasobwa igendanwa, amajwi, itumanaho, STB, robo y'ubwenge, kugenzura ibikoresho by'inganda, ibikoresho, nibindi.
Uburyo bwo gukora
Porogaramu zo gutanga amashanyarazi
Gupakira no Gutanga
Impamyabushobozi
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze









